Product environmental qualities and characteristics
| Category | Information |
|---|---|
| statoRecord | A |
| codiceStagione | F1 |
| codiceLinea | ID |
| codiceModello | F897 |
| codiceArticolo | 92519 |
| modifica | 7 |
| codiceAliasDiInterrogazione | F897925197 |
| linguaDelSito | en |
| composizione | 78%Polyester 16%Viscose 6%Elastane |
| sostanzePericolose | |
| fibreRiciclate | |
| rilascioMicrofibre | |
| ecoContributo | |
| paeseDiConfezione | China |
| paeseDiTessitura | China |
| paeseDiTinturaTessutoPrimario | China |
| paeseDiStampaTessutoPrimario | China |
| imballaggioRiciclabilita | |
| imballaggioSostanzePericolose | |
| imballaggioFibreRiciclate |